Art Unit 3622
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Affaf Ahmed | 466 | 66 | 14.2% | 3.00 |
| Alexandru Cirnu | 478 | 175 | 36.6% | 2.97 |
| Allan J Woodworth, Ii | 289 | 87 | 30.1% | 3.10 |
| Arthur Duran | 460 | 58 | 12.6% | 4.28 |
| Breffni X Baggot | 453 | 140 | 30.9% | 2.92 |
| Christopher B. Tokarczyk | 345 | 121 | 35.1% | 2.40 |
| Darnell Pouncil | 436 | 84 | 19.3% | 4.55 |
| Errol Carvalho | 315 | 38 | 12.1% | 2.68 |
| Ilana Spar | 361 | 162 | 44.9% | 2.72 |
| Jamie Kucab | 380 | 229 | 60.3% | 2.91 |
| Jeffrey D Carlson | 163 | 35 | 21.5% | 2.74 |
| John Van Bramer | 607 | 179 | 29.5% | 3.24 |
| Katherine Kolosowski-Gager | 416 | 91 | 21.9% | 3.32 |
| Liliana Cerullo | 1,034 | 95 | 9.2% | 1.00 |
| Luis A. Brown | 641 | 273 | 42.6% | 3.19 |
| Marie P. Brady | 329 | 94 | 28.6% | 3.05 |
| Marilyn G Macasiano | 594 | 309 | 52.0% | 2.28 |
| Mathew Syrowik | 234 | 16 | 6.8% | 5.38 |
| Melinda Gieringer | 82 | 18 | 22.0% | 2.78 |
| Meredith A Long | 441 | 171 | 38.8% | 2.42 |
| Michael Bekerman | 557 | 164 | 29.4% | 3.19 |
| Michael J. Sittner | 433 | 40 | 9.2% | 4.33 |
| Monica A Mandel | 345 | 61 | 17.7% | 4.70 |
| Naresh Vig | 660 | 218 | 33.0% | 2.87 |
| Nathan C Uber | 220 | 8 | 3.6% | 2.25 |
| Patricia Munson | 220 | 43 | 19.5% | 4.16 |
| Peter Choi | 190 | 53 | 27.9% | 1.98 |
| Radu Andrei | 634 | 200 | 31.5% | 3.44 |
| Raquel Alvarez | 644 | 300 | 46.6% | 3.00 |
| Scott D. Gartland | 632 | 64 | 10.1% | 3.23 |
| Scott Snider | 237 | 61 | 25.7% | 4.46 |
| Sun Li | 753 | 353 | 46.9% | 2.70 |
| Thomas M Hammond Iii | 250 | 152 | 60.8% | 1.57 |
| Thuy Nguyen | 400 | 203 | 50.8% | 2.56 |
| Vincent Cao | 466 | 237 | 50.9% | 2.31 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.