Art Unit 3648
Group 3640Aeronautics, Agriculture, Weaponry, Nuclear Systems, Licensing, and Review
- Active examiners
- 42
- Average office actions per grant
- 1.72
Grant ratio
- Art Unit 3648
- 69.1%
- Group 3640
- 64.0%
Active examiners
| Bernarr Gregory | 85.9% | 1.61 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Peter M Bythrow | 83.9% | 1.18 | August 2026 |
| Timothy A. Brainard | 82.2% | 1.75 | August 2026 |
| Nuzhat Pervin | 68.3% | 1.89 | August 2026 |
| Timothy Pham | 82.0% | 1.94 | August 2026 |
| Fred H. Mull | 61.4% | 2.39 | August 2026 |
| Michael W Justice | 67.2% | 1.90 | August 2026 |
| Olumide T. Ajibade Akonai | 81.1% | 2.16 | August 2026 |
| Helena Seraydaryan | 63.2% | 2.22 | August 2026 |
| Cassi J Galt | 67.7% | 2.06 | August 2026 |
| Nazra N. Waheed | 57.1% | 1.76 | August 2026 |
| Yonghong Li | 52.4% | 2.37 | August 2026 |
| Donald H.B. Braswell | 83.7% | 1.58 | August 2026 |
| Hailey R Le | 50.2% | 1.84 | August 2026 |
| Samarina Makhdoom | 25.9% | 1.85 | August 2026 |
| Kenneth W Good | 48.5% | 1.99 | August 2026 |
| Ismaaeel A. Siddiquee | 50.0% | 2.01 | August 2026 |
| Remash R Guyah | 41.2% | 1.98 | August 2026 |
| Juliana Cross | 59.4% | 1.84 | August 2026 |
| Noah Y. Zhu | 36.1% | 1.97 | August 2026 |
| Eric K Hodac | 49.0% | 1.78 | August 2026 |
| Brandon James Henson | 25.6% | 2.46 | August 2026 |
| Anna K Gosling | 27.2% | 1.32 | August 2026 |
| Ashley B. Raynal | 18.5% | 1.18 | August 2026 |
| Mamadou Diallo | 92.5% | 1.23 | August 2026 |
| Naomi M. Wolford | 16.9% | 2.12 | August 2026 |
| Peter D Doze | 12.3% | 1.25 | August 2026 |
| Kimberly Jenkins | 19.7% | 1.25 | August 2026 |
| Brady W Frazier | 0.0% | 1.63 | August 2026 |
| Isabella Ameyali Edrada | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Bongani Jabulani Mashele | 48.1% | 1.07 | August 2026 |
| Thomas M Hammond Iii | 77.8% | 1.57 | August 2026 |
| Vladimir Magloire | 13.0% | 2.54 | August 2026 |
| Thomas James Halloran | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Ethan J Slaughter | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Mark A Flores | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Mark Hellner | 0.0% | 1.22 | August 2026 |
| Nimish P. Hathi | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Resha Desai | 0.0% | 2.32 | August 2026 |
| Josh Charles Gardiner | 0.0% | N/A | July 2026 |
| Clayton Paul Ridder | 66.7% | 1.33 | August 2026 |
| Victor Olekanma | 0.0% | N/A | July 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 50.1%
- Middle 50% of grant ratios
- 25.7%–68.1%
- Median office actions / grant
- 1.85
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.58–2.02
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Harry Liu | 89.9% | 1.24 | May 2026 Potentially inactive |
|---|---|---|---|
| Dao L. Phan | 89.9% | 1.34 | August 2022 Appears inactive |
| Daniel P Malley Sr | 64.0% | 2.19 | October 2019 Appears inactive |
| Alexander L. Syrkin | 79.6% | 1.68 | May 2023 Appears inactive |
| Ari M. Diacou | 88.4% | 1.57 | December 2015 Appears inactive |
| Maxine Mckenzie Phillips | 72.7% | 2.00 | June 2025 Appears inactive |
| Frank Mcgue | 91.9% | 2.36 | February 2021 Appears inactive |
| David C. Schultz | 84.8% | 1.56 | February 2025 Appears inactive |
| Artem Melkunov | 93.5% | 1.59 | October 2022 Appears inactive |
| Oladimeji Oyegunle | 83.3% | 1.72 | February 2023 Appears inactive |
| Hugo Molina | 89.5% | 2.59 | July 2022 Appears inactive |
| Examiner name unavailable | 93.3% | 1.07 | April 2020 Appears inactive |
| Erin File | 45.5% | 1.54 | May 2022 Appears inactive |
| William Kelleher | 11.1% | 2.08 | May 2026 Potentially inactive |
| Tashiana Adams | 12.5% | 1.44 | March 2017 Appears inactive |
| Taher Issa Alsharabati | 100.0% | 1.17 | December 2021 Appears inactive |
| Wesley B Dunlap | 83.3% | 1.00 | July 2019 Appears inactive |
| Woodner T. Risselin | 60.0% | 1.67 | April 2017 Appears inactive |
| Dominick J. Cabrera | 0.0% | N/A | April 2026 Potentially inactive |
| Bernarr E Gregory | 100.0% | 1.00 | March 2022 Appears inactive |
| David Oyediran | 0.0% | N/A | September 2016 Appears inactive |
| Ebel M Rodriguez-Benitez | 100.0% | 2.00 | November 2021 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.