AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 3645

Active Examiners

48
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Abdallah Abulaban 243 115 47.3% 2.44
Amie M N'Dure 543 393 72.4% 1.97
Assres H. Woldemaryam 718 547 76.2% 1.76
Aviraj D Singh 5 0 0.0% N/A
Benjamin Wade Clouser 49 2 4.1% 1.00
Benjamin Wigger 18 0 0.0% N/A
Bongani Jabulani Mashele 72 28 38.9% 1.07
Brandon James Henson 114 28 24.6% 2.46
Chia-Ling Chen 56 2 3.6% 1.50
Christine Y Ahn 49 6 12.2% 1.83
Christopher Richard Walker 165 65 39.4% 1.69
Clara Chilton 97 26 26.8% 1.58
Clint Thatcher 343 255 74.3% 1.72
Dan Pihulic 1,045 889 85.1% 1.19
Ebony Evans 976 599 61.4% 1.85
Eric Bolda 1,049 877 83.6% 1.37
Evan H Haut 14 0 0.0% N/A
Fred H. Mull 617 387 62.7% 2.39
Harry Liu 1,327 1,170 88.2% 1.24
Helal A. Algahaim 332 242 72.9% 1.66
Helena Seraydaryan 314 197 62.7% 2.22
Hovhannes Baghdasaryan 1,041 740 71.1% 1.90
Isabelle Lin Boegholm 49 4 8.2% 2.50
James R Hulka 981 715 72.9% 1.72
James W Napier 13 0 0.0% N/A
Jempson Noel 174 83 47.7% 2.05
Jodi M Jones 89 41 46.1% 1.90
Jonathan D Armstrong 478 210 43.9% 2.98
Jonathan Malikasim 385 274 71.2% 2.06
Joseph C Fritchman 200 114 57.0% 1.72
Justin Benedik 874 724 82.8% 1.43
Kara Richter 58 9 15.5% 1.00
Krystine Breier 528 420 79.5% 1.79
Luke D Ratcliffe 1,700 1,442 84.8% 1.56
Mark Hellner 1,508 1,322 87.7% 1.22
Olumide T. Ajibade Akonai 1,173 950 81.0% 2.16
Rachel N Nguyen 75 2 2.7% 1.00
Robert Hodge 204 79 38.7% 2.11
Robert William Vasquez Jr 59 1 1.7% 1.00
Samantha K. Abraham 596 502 84.2% 1.73
Sean C. Grant 43 1 2.3% 2.00
Valentina Xavier 770 550 71.4% 2.05
Vicente Rodriguez 512 372 72.7% 2.18
Vikas Nmn Atmakuri 193 64 33.2% 2.69
Yuqing Xiao 207 133 64.3% 2.35
Zaki Hawkins 11 0 0.0% N/A
Zewdu Beyen 870 671 77.1% 2.09
Zhengqing Qi 124 66 53.2% 2.09

Inactive or Potentially Inactive Examiners

19

Based on the last observed office action month in the available data.