Art Unit 2858
Group 2850Printing / Measuring and Testing
- Active examiners
- 69
- Average office actions per grant
- 1.67
Grant ratio
- Art Unit 2858
- 69.6%
- Group 2850
- 74.1%
Active examiners
| Reena Aurora | 80.7% | 1.59 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Christopher P Mcandrew | 78.8% | 1.52 | August 2026 |
| Jermele M. Hollington | 81.2% | 1.52 | August 2026 |
| Demetrius R Pretlow | 78.1% | 1.65 | August 2026 |
| David M. Schindler | 33.9% | 3.66 | August 2026 |
| Taqi R Nasir | 75.3% | 1.32 | August 2026 |
| Suresh Rajaputra | 75.3% | 1.54 | August 2026 |
| Vinh Nguyen | 72.3% | 1.50 | August 2026 |
| Haidong Zhang | 73.2% | 2.09 | August 2026 |
| Douglas X Rodriguez | 86.4% | 1.81 | August 2026 |
| Hoai-An D. Nguyen | 73.8% | 1.33 | August 2026 |
| Akm Zakaria | 60.5% | 1.94 | August 2026 |
| Paresh Patel | 60.7% | 1.76 | August 2026 |
| Tung X. Nguyen | 70.6% | 1.26 | August 2026 |
| Trung Nguyen | 71.5% | 1.49 | August 2026 |
| Thang Le | 65.8% | 1.32 | August 2026 |
| Temilade S Rhodes-Vivour | 67.5% | 1.48 | August 2026 |
| Richard Isla Rodas | 59.1% | 2.03 | August 2026 |
| Raul J Rios Russo | 65.3% | 1.38 | August 2026 |
| Zannatul Ferdous | 58.3% | 1.62 | August 2026 |
| Nasima Monsur | 47.6% | 2.22 | August 2026 |
| Farhana Hoque | 66.5% | 1.43 | August 2026 |
| Arun Williams | 68.7% | 1.54 | August 2026 |
| Feba Pothen | 51.3% | 1.78 | August 2026 |
| Alesa Allgood | 64.6% | 1.86 | August 2026 |
| M'Baye Diao | 84.3% | 1.48 | August 2026 |
| Dominic E Hawkins | 63.2% | 1.42 | August 2026 |
| Neel D Shah | 67.3% | 1.56 | August 2026 |
| Amy He | 71.1% | 1.45 | August 2026 |
| Alvaro E. Fortich | 65.4% | 1.51 | August 2026 |
| Steven Lee Yeninas | 51.1% | 1.79 | August 2026 |
| Giovanni Astacio-Oquendo | 63.9% | 1.60 | August 2026 |
| Roberto Velez | 53.6% | 1.85 | August 2026 |
| David B Frederiksen | 59.1% | 1.82 | August 2026 |
| Samuel Berhanu | 69.1% | 1.88 | August 2026 |
| Sangkyung Lee | 34.1% | 2.82 | August 2026 |
| Dixomara Vargas | 91.3% | 1.36 | August 2026 |
| Adam Clarke | 54.8% | 2.26 | August 2026 |
| Courtney G Mcdonnough | 58.2% | 1.62 | August 2026 |
| Dilara Sultana | 44.8% | 1.56 | August 2026 |
| Kenneth J. Whittington | 77.3% | 1.97 | August 2026 |
| Carl F.R. Tchatchouang | 54.1% | 1.46 | August 2026 |
| Martin Walter Braunlich | 42.7% | 2.35 | August 2026 |
| Jeff Natalini | 77.6% | 1.97 | June 2026 |
| Edward Tso | 85.7% | 1.19 | August 2026 |
| Yalkew Fantu | 81.6% | 1.60 | August 2026 |
| Ahmed Omar | 60.0% | 1.58 | August 2026 |
| Byung Ro Lee | 43.1% | 1.91 | August 2026 |
| Alexis B Pacheco | 64.2% | 1.67 | August 2026 |
| Daniel Miller | 47.1% | 1.47 | August 2026 |
| Joseph O Nyamogo | 45.8% | 2.63 | August 2026 |
| Rahul Maini | 59.8% | 1.78 | August 2026 |
| Son Le | 67.0% | 1.74 | July 2026 |
| James Split | 37.9% | 1.96 | August 2026 |
| Richard V. Muralidar | 56.4% | 1.61 | August 2026 |
| Brent J. Andrews | 50.0% | 2.31 | August 2026 |
| Timothy J. Dole | 69.7% | 1.50 | August 2026 |
| Manuel Hernandez | 40.0% | 2.77 | August 2026 |
| Johali Torres Ruiz | 50.0% | 2.65 | August 2026 |
| Robert P Alejnikov | 72.5% | 1.38 | August 2026 |
| Hugo Navarro | 3.1% | 1.50 | August 2026 |
| Jeremiah J Barron | 10.9% | 1.29 | August 2026 |
| Rishi R Patel | 18.4% | 1.93 | August 2026 |
| Huy Q Phan | 15.0% | 2.08 | August 2026 |
| Osamah Murshed | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Robert Grant | 25.0% | 1.78 | August 2026 |
| Nathaniel Pelton | 50.0% | 1.80 | August 2026 |
| Jarell W Paxton | 0.0% | N/A | June 2026 |
| Liliana Cerullo | 20.0% | 1.00 | July 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 64.0%
- Middle 50% of grant ratios
- 50.8%–72.3%
- Median office actions / grant
- 1.61
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.49–1.93
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Jay Patidar | 85.2% | 1.60 | December 2024 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Examiner Bot Ledynh | 88.1% | 1.63 | May 2018 Appears inactive |
| Sean Curtis | 88.9% | 1.55 | December 2023 Appears inactive |
| Thomas F. Valone | 67.6% | 2.56 | January 2017 Appears inactive |
| Vincent Q. Nguyen | 93.0% | 1.29 | February 2025 Appears inactive |
| Louis Arana | 85.9% | 1.17 | September 2019 Appears inactive |
| Arleen M. Vazquez | 81.7% | 1.88 | August 2025 Appears inactive |
| Ramy Ramadan | 73.0% | 1.79 | July 2014 Appears inactive |
| Joshua Benitez | 79.6% | 1.70 | October 2015 Appears inactive |
| Lamarr Brown | 71.8% | 2.11 | December 2015 Appears inactive |
| Emily Y. Chan | 81.6% | 1.49 | July 2014 Appears inactive |
| Minh N. Tang | 77.8% | 1.36 | April 2021 Appears inactive |
| Dixomara Vargas | 86.5% | 1.61 | November 2019 Appears inactive |
| Benjamin M. Baldridge | 68.5% | 1.85 | March 2016 Appears inactive |
| Brij B. Shrivastav | 91.2% | 1.11 | July 2013 Appears inactive |
| Aaron Piggush | 72.0% | 1.71 | September 2025 Appears inactive |
| Khristopher Yodichkas | 71.1% | 2.31 | October 2018 Appears inactive |
| Hoang X. Nguyen | 72.6% | 2.24 | May 2015 Appears inactive |
| Alexander J. Nemtzow | 16.0% | 2.00 | April 2024 Appears inactive |
| Lee Rodak | 88.0% | 2.34 | August 2024 Appears inactive |
| Alexander J. Nemtzow | 52.8% | 1.26 | March 2014 Appears inactive |
| Steve T. Chung | 65.0% | 2.47 | March 2016 Appears inactive |
| Melissa J. Koval | 7.1% | 1.40 | January 2018 Appears inactive |
| John Zhu | 50.0% | 1.46 | December 2010 Appears inactive |
| Vincent P. Spinella-Mamo | 30.0% | 1.33 | May 2011 Appears inactive |
| Kathryn Chang | 55.6% | 1.40 | October 2011 Appears inactive |
| Dustin Dickinson | 37.5% | 2.29 | February 2022 Appears inactive |
| Renata Mccloud | 42.9% | 1.26 | December 2009 Appears inactive |
| Shema Freeman | 20.0% | 3.50 | March 2026 Potentially inactive |
| Stephen G. Armstrong | 100.0% | 1.59 | May 2015 Appears inactive |
| Eman Alkafawi | 0.0% | 3.03 | October 2025 Appears inactive |
| Ernest F. Karlsen | 0.0% | N/A | January 2016 Appears inactive |
| Julio C. Diaz Perez | 0.0% | N/A | May 2012 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.