Art Unit 3731

Group 3730Sheet Container Making, Package Making, Apparel, and Tool Driving

Active examiners
74
Average office actions per grant
2.18

Grant ratio

Art Unit 3731
67.3%
Group 3730
60.7%

Active examiners

Victor Nguyen 85.4% 1.49 August 2026
Tuan V. Nguyen 75.5% 2.19 August 2026
Ryan J. Severson 78.7% 1.90 July 2026
Nathaniel Chukwurah 84.5% 1.61 August 2026
Ashley Cronin 75.5% 1.91 August 2026
Thomas Mcevoy 63.0% 2.36 August 2026
Kathleen Sonnett 61.8% 2.68 August 2026
Jocelin Tanner 59.5% 2.28 August 2026
Robert Long 56.6% 2.59 August 2026
Katherine M. Shi 76.3% 1.89 August 2026
Dariush Seif 65.4% 1.99 August 2026
Thomas M Wittenschlaeger 65.5% 2.12 August 2026
Sameh Tawfik 45.7% 2.70 August 2026
Sarah Simpson 47.7% 3.39 August 2026
Joshua G Kotis 66.1% 2.07 August 2026
Eyamindae Jallow 79.1% 1.98 August 2026
Veronica Martin 63.7% 1.89 August 2026
Wade Miles 66.2% 2.20 June 2026
Tanzim Imam 62.5% 2.08 August 2026
Lucas E A Palmer 75.8% 1.68 August 2026
Chinyere J Rushing-Tucker 70.8% 2.13 August 2026
Michelle Lopez 76.8% 1.82 August 2026
Nicholas E Igbokwe 71.0% 1.43 August 2026
Patrick B Fry 40.4% 2.51 August 2026
Jacob A Smith 68.8% 1.58 August 2026
Daniel Jeremy Leeds 50.6% 2.37 August 2026
David G Shutty 53.1% 2.20 August 2026
Sarah W. Aleman 49.7% 2.68 August 2026
Andrew M. Tecco 57.6% 2.07 August 2026
Katie L Gerth 58.6% 1.93 August 2026
Gloria R. Weeks 67.8% 2.23 August 2026
Anh Dang 53.9% 2.40 August 2026
Eduardo R Ferrero 54.2% 2.46 August 2026
Elizabeth Houston 44.2% 2.46 August 2026
Chelsea Stinson 83.3% 2.33 July 2026
Linda J Hodge 56.3% 1.71 August 2026
Mobeen Ahmed 54.6% 2.50 August 2026
Himchan Song 78.4% 1.77 August 2026
Richard Louis 84.0% 2.50 August 2026
Mary C Hibbert-Copeland 66.4% 2.70 August 2026
Robert Lynch 78.9% 2.03 August 2026
Examiner Orkin 71.0% 2.51 August 2026
Rachel S. Papeika 63.8% 2.47 August 2026
Diane Yabut 75.1% 2.68 August 2026
Katrina Stransky 81.8% 2.24 August 2026
Son Dang 83.6% 2.04 August 2026
Melanie Tyson 76.0% 2.44 August 2026
Jing Rui Ou 56.1% 3.01 August 2026
Todd J Scherbel 80.1% 2.11 August 2026
Primary Patent Examiner Amy Weisberg 64.8% 2.73 August 2026
Martin Truyen Ton 59.0% 2.64 August 2026
Shaun L. David 67.3% 2.47 August 2026
Dianne Dornbusch 78.8% 2.62 August 2026
Katherine M. Dowe 77.2% 2.71 August 2026
Christina C Lauer 80.0% 2.71 August 2026
Mohamed Gamil Gabr 69.6% 1.84 August 2026
Praachi M. Pathak 79.7% 1.77 August 2026
Examiner Chima Igboko 73.5% 2.48 August 2026
Jonathan Hollm 58.3% 3.17 August 2026
Christian D Knauss 73.8% 2.56 August 2026
Lindsey Bachman 48.2% 3.10 August 2026
Kankindi Rwego 79.6% 2.32 August 2026
Katherine H Schwiker 50.0% 2.62 August 2026
Majid Jamialahmadi 61.9% 2.12 August 2026
Luis G Del Valle 69.7% 2.24 August 2026
Mikail A Mannan 68.7% 2.45 August 2026
Brooke N Labranche 53.3% 2.55 August 2026
Amelia Vorce 64.0% 1.76 August 2026
Anna Kinsaul 0.0% 2.03 August 2026
Brigid K Byrd 58.3% 2.09 August 2026
Andrew P. Restaino 80.0% 2.15 August 2026
Eric Rosen 100.0% 2.45 August 2026
Liliana Cerullo 0.0% 1.00 July 2026
Darwin P. Erezo 100.0% 2.61 May 2026

Examiner distribution

Median grant ratio
66.4%
Middle 50% of grant ratios
57.6%–76.3%
Median office actions / grant
2.28
Middle 50% of office actions / grant
1.99–2.55

Active examiners with at least 20 applications.

Other associated examiners

Examiners without recent activity.

Based on available public USPTO records; may be incomplete.

Job History

These are temporarily preserved for your convenience, but expire quickly for your security. We never save substantive inputs, pasted text, and/or uploaded files.

Jobs will appear here.