Art Unit 2859
Group 2850Printing / Measuring and Testing
- Active examiners
- 38
- Average office actions per grant
- 1.81
Grant ratio
- Art Unit 2859
- 65.1%
- Group 2850
- 74.1%
Active examiners
| M'Baye Diao | 82.7% | 1.48 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Arun Williams | 81.3% | 1.54 | August 2026 |
| Edward Tso | 81.4% | 1.19 | August 2026 |
| Ahmed Omar | 69.5% | 1.58 | August 2026 |
| Yalkew Fantu | 72.9% | 1.60 | August 2026 |
| Samuel Berhanu | 69.3% | 1.88 | August 2026 |
| Alexis B Pacheco | 72.3% | 1.67 | August 2026 |
| Robert Grant | 70.9% | 1.78 | August 2026 |
| David V Henze-Gongola | 61.6% | 2.03 | August 2026 |
| Nathaniel Pelton | 66.8% | 1.80 | August 2026 |
| Jerry D. Robbins | 64.1% | 1.76 | July 2026 |
| Manuel Hernandez | 45.6% | 2.77 | August 2026 |
| Zixuan Zhou | 67.7% | 1.75 | August 2026 |
| Richard V. Muralidar | 73.9% | 1.61 | August 2026 |
| Johali Torres Ruiz | 49.8% | 2.65 | August 2026 |
| John T Trischler | 57.1% | 2.31 | August 2026 |
| Tynese V Mcdaniel | 45.9% | 3.03 | August 2026 |
| Pamela Jeppson | 36.4% | 2.62 | August 2026 |
| Sadia Kousar | 39.5% | 1.97 | August 2026 |
| Frank A Silva | 6.5% | 1.33 | August 2026 |
| John Paul Ondrasik | 10.3% | 1.00 | August 2026 |
| Aiman Bickiya | 11.5% | 1.22 | August 2026 |
| Jared Fureman | 10.1% | 1.10 | August 2026 |
| Ryu-Sung Peter Weinmann | 14.5% | 1.10 | July 2026 |
| Lisa M Kotowski | 10.6% | 1.00 | August 2026 |
| Nathan Instone | 12.1% | 1.25 | August 2026 |
| Daniel P Mcfarland | 1.8% | 1.00 | August 2026 |
| Ramy Ramadan | 6.1% | 2.50 | July 2026 |
| Richard Isla Rodas | 57.1% | 2.03 | August 2026 |
| Johann Djanal-Mann | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Julian Huffman | 5.0% | 1.62 | August 2026 |
| Samuel S. Park | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Tawhid Pranto | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Timothy J. Dole | 75.0% | 1.50 | August 2026 |
| Taelor Kim | 0.0% | 3.09 | August 2026 |
| James Split | 0.0% | 1.96 | August 2026 |
| Liliana Cerullo | 0.0% | 1.00 | July 2026 |
| Rupangini Singh | 0.0% | 3.45 | August 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 49.8%
- Middle 50% of grant ratios
- 11.1%–69.4%
- Median office actions / grant
- 1.65
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.27–2.01
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Aaron Piggush | 78.7% | 1.71 | September 2025 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Dung V. Bui | 59.9% | 2.52 | December 2022 Appears inactive |
| Tarikh Rankine | 51.7% | 3.10 | December 2022 Appears inactive |
| Mohammed Jameel Sharief | 63.1% | 2.37 | February 2022 Appears inactive |
| Michael Dibenedetto | 48.7% | 2.50 | June 2021 Appears inactive |
| Tessema Kebede | 58.6% | 2.30 | April 2020 Appears inactive |
| Sailesh Thapa | 66.3% | 2.00 | May 2021 Appears inactive |
| Steve T. Chung | 50.8% | 2.47 | March 2016 Appears inactive |
| Harry O'Neill-Becerril | 46.7% | 3.29 | November 2019 Appears inactive |
| Ramy Ramadan | 72.5% | 1.79 | July 2014 Appears inactive |
| Mary G Bartlett | 65.0% | 1.31 | August 2024 Appears inactive |
| Jason Thomas | 0.0% | 3.62 | October 2025 Appears inactive |
| Atm Mahmudur Rahman | 92.3% | 1.17 | March 2025 Appears inactive |
| Amir H. Etesam | 0.0% | N/A | March 2013 Appears inactive |
| Javier A Bernal Sosa | 62.5% | 1.20 | February 2024 Appears inactive |
| Christopher Nettles | 42.9% | 1.00 | January 2015 Appears inactive |
| Andy Oscar Ochoa | 0.0% | N/A | July 2025 Appears inactive |
| Kaylene A Isbel | 50.0% | 1.00 | September 2024 Appears inactive |
| Benjamin L Rude | 80.0% | 1.00 | June 2022 Appears inactive |
| Moustafa Khalil | 40.0% | 1.00 | December 2014 Appears inactive |
| Jose A Torres Vazquez | 66.7% | 1.00 | February 2025 Appears inactive |
| Alex Diaz-Clark | 100.0% | 1.00 | September 2022 Appears inactive |
| Anthony Robert Flores | 100.0% | 1.00 | October 2024 Appears inactive |
| Eric Cole | 0.0% | N/A | November 2013 Appears inactive |
| Tikisha Slan | 50.0% | 1.00 | February 2016 Appears inactive |
| Brij B. Shrivastav | 100.0% | 1.11 | July 2013 Appears inactive |
| Gardy J. Lacombe | 0.0% | N/A | December 2014 Appears inactive |
| Richard Lloyd | 0.0% | N/A | February 2025 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.