Art Unit 2859
Group 2850Printing / Measuring and Testing
- Active examiners
- 37
- Average office actions per grant
- 1.81
Grant ratio
- Art Unit 2859
- 64.0%
- Group 2850
- 73.1%
Active examiners
| M'Baye Diao | 82.5% | 1.48 | October 2026 |
|---|---|---|---|
| Arun Williams | 80.0% | 1.54 | October 2026 |
| Edward Tso | 80.5% | 1.19 | October 2026 |
| Ahmed Omar | 69.2% | 1.58 | October 2026 |
| Samuel Berhanu | 68.0% | 1.88 | October 2026 |
| Alexis B Pacheco | 71.5% | 1.67 | October 2026 |
| Yalkew Fantu | 70.7% | 1.60 | October 2026 |
| Robert Grant | 70.1% | 1.78 | October 2026 |
| David V Henze-Gongola | 59.7% | 2.03 | October 2026 |
| Nathaniel Pelton | 66.4% | 1.80 | October 2026 |
| Manuel Hernandez | 44.7% | 2.77 | October 2026 |
| Jerry D. Robbins | 64.4% | 1.76 | July 2026 |
| Zixuan Zhou | 66.5% | 1.75 | October 2026 |
| Richard V. Muralidar | 72.9% | 1.61 | October 2026 |
| Johali Torres Ruiz | 49.2% | 2.65 | October 2026 |
| John T Trischler | 55.2% | 2.31 | October 2026 |
| Tynese V Mcdaniel | 42.4% | 3.03 | October 2026 |
| Pamela Jeppson | 33.9% | 2.62 | October 2026 |
| Sadia Kousar | 37.1% | 1.97 | October 2026 |
| Frank A Silva | 5.7% | 1.33 | October 2026 |
| John Paul Ondrasik | 8.7% | 1.00 | October 2026 |
| Aiman Bickiya | 7.6% | 1.22 | October 2026 |
| Lisa M Kotowski | 9.5% | 1.00 | October 2026 |
| Jared Fureman | 7.1% | 1.10 | October 2026 |
| Nathan Instone | 8.6% | 1.25 | October 2026 |
| Ryu-Sung Peter Weinmann | 13.0% | 1.10 | October 2026 |
| Daniel P Mcfarland | 1.6% | 1.00 | October 2026 |
| Richard Isla Rodas | 57.1% | 2.03 | October 2026 |
| Ramy Ramadan | 6.3% | 2.50 | July 2026 |
| Johann Djanal-Mann | 0.0% | N/A | October 2026 |
| Julian Huffman | 4.3% | 1.62 | September 2026 |
| Tawhid Pranto | 0.0% | N/A | October 2026 |
| Samuel S. Park | 0.0% | N/A | October 2026 |
| Timothy J. Dole | 75.0% | 1.50 | October 2026 |
| Taelor Kim | 0.0% | 3.09 | October 2026 |
| James Split | 0.0% | 1.96 | October 2026 |
| Rupangini Singh | 0.0% | 3.45 | October 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 49.2%
- Middle 50% of grant ratios
- 8.6%–68.6%
- Median office actions / grant
- 1.65
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.27–2.01
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Aaron Piggush | 79.0% | 1.71 | September 2025 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Dung V. Bui | 60.1% | 2.52 | December 2022 Appears inactive |
| Tarikh Rankine | 51.7% | 3.10 | December 2022 Appears inactive |
| Mohammed Jameel Sharief | 63.3% | 2.37 | February 2022 Appears inactive |
| Michael Dibenedetto | 48.7% | 2.50 | June 2021 Appears inactive |
| Tessema Kebede | 58.6% | 2.30 | April 2020 Appears inactive |
| Sailesh Thapa | 66.3% | 2.00 | May 2021 Appears inactive |
| Steve T. Chung | 50.8% | 2.47 | March 2016 Appears inactive |
| Harry O'Neill-Becerril | 46.7% | 3.29 | November 2019 Appears inactive |
| Ramy Ramadan | 72.5% | 1.79 | July 2014 Appears inactive |
| Mary G Bartlett | 65.0% | 1.31 | August 2024 Appears inactive |
| Jason Thomas | 0.0% | 3.62 | October 2025 Appears inactive |
| Atm Mahmudur Rahman | 92.3% | 1.17 | March 2025 Appears inactive |
| Amir H. Etesam | 0.0% | N/A | March 2013 Appears inactive |
| Javier A Bernal Sosa | 62.5% | 1.20 | February 2024 Appears inactive |
| Christopher Nettles | 42.9% | 1.00 | January 2015 Appears inactive |
| Kaylene A Isbel | 50.0% | 1.00 | September 2024 Appears inactive |
| Andy Oscar Ochoa | 0.0% | N/A | July 2025 Appears inactive |
| Benjamin L Rude | 80.0% | 1.00 | June 2022 Appears inactive |
| Moustafa Khalil | 40.0% | 1.00 | December 2014 Appears inactive |
| Jose A Torres Vazquez | 66.7% | 1.00 | February 2025 Appears inactive |
| Alex Diaz-Clark | 100.0% | 1.00 | September 2022 Appears inactive |
| Anthony Robert Flores | 100.0% | 1.00 | October 2024 Appears inactive |
| Eric Cole | 0.0% | N/A | November 2013 Appears inactive |
| Tikisha Slan | 50.0% | 1.00 | February 2016 Appears inactive |
| Brij B. Shrivastav | 100.0% | 1.11 | July 2013 Appears inactive |
| Gardy J. Lacombe | 0.0% | N/A | December 2014 Appears inactive |
| Richard Lloyd | 0.0% | N/A | February 2025 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.