Art Unit 2863
Group 2860Printing / Measuring and Testing
- Active examiners
- 36
- Average office actions per grant
- 1.90
Grant ratio
- Art Unit 2863
- 67.9%
- Group 2860
- 76.8%
Active examiners
| Tung S. Lau | 79.2% | 1.85 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Natalie Huls | 72.3% | 1.65 | August 2026 |
| Aditya Bhat | 77.4% | 1.72 | August 2026 |
| Daniel Miller | 75.9% | 1.47 | August 2026 |
| Tarun Sinha | 77.0% | 1.78 | August 2026 |
| Xiuqin Sun | 73.5% | 2.29 | August 2026 |
| Son Le | 78.0% | 1.74 | July 2026 |
| Alexander Satanovsky | 50.6% | 2.91 | August 2026 |
| Christian T Bryant | 61.4% | 1.58 | August 2026 |
| Lynda Dinh | 68.5% | 2.33 | August 2026 |
| Cynthia L Davis | 60.4% | 1.67 | August 2026 |
| Yossef Korang-Beheshti | 53.6% | 2.29 | August 2026 |
| Yoshihisa Ishizuka | 65.8% | 2.54 | August 2026 |
| Lal C Mang | 63.2% | 2.07 | August 2026 |
| John H. Le | 86.1% | 1.41 | August 2026 |
| Eyob Hagos | 59.0% | 2.29 | August 2026 |
| Sharad Timilsina | 59.2% | 1.58 | August 2026 |
| Michael Nghiem | 82.7% | 2.74 | August 2026 |
| Sharah Zaab | 58.9% | 2.46 | August 2026 |
| Carter W Ferrell | 50.0% | 2.17 | August 2026 |
| Matthew W Baca | 58.7% | 2.01 | August 2026 |
| Michael J Singletary | 57.7% | 1.73 | August 2026 |
| Sujoy K. Kundu | 76.6% | 1.67 | August 2026 |
| Jonathan Teixeira Moffat | 66.7% | 1.77 | June 2026 |
| Hien (Cindy) D Khuu | 85.4% | 1.63 | August 2026 |
| Nyla Gavia | 49.4% | 1.76 | August 2026 |
| Joshua L Forristall | 40.5% | 2.09 | August 2026 |
| Brian Butler Geiss | 46.6% | 1.94 | August 2026 |
| Emma L. Alexander | 8.5% | 1.40 | August 2026 |
| Christopher J Gassen | 93.9% | 1.54 | August 2026 |
| Toni D Sauncy | 22.6% | 1.57 | August 2026 |
| Hyun Park | 27.8% | 3.53 | August 2026 |
| Joseph J Yamamoto | 52.9% | 1.43 | August 2026 |
| Catherine Rastovski | 7.7% | 2.21 | August 2026 |
| Mostofa Ahmed Hisham | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Ramy Ramadan | 100.0% | 2.50 | July 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 63.2%
- Middle 50% of grant ratios
- 55.6%–76.8%
- Median office actions / grant
- 1.77
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.64–2.23
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Regis Betsch | 63.1% | 2.23 | October 2025 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Bryan Bui | 92.7% | 1.34 | May 2023 Appears inactive |
| Hien Vo | 82.2% | 1.69 | March 2015 Appears inactive |
| Daniel R Miller | 63.2% | 1.83 | May 2026 Potentially inactive |
| Liam R. Casey | 36.1% | 3.38 | January 2022 Appears inactive |
| Dacthang (Peter) Ngo | 56.1% | 2.41 | February 2025 Appears inactive |
| Stephen J. Cherry | 77.9% | 1.59 | May 2014 Appears inactive |
| Toan Le | 76.2% | 1.80 | October 2023 Appears inactive |
| Edward R. Cosimano | 81.1% | 1.61 | May 2017 Appears inactive |
| James I Burris Jr | 83.3% | 1.67 | June 2024 Appears inactive |
| Asm Fakhruddin | 69.8% | 1.61 | November 2024 Appears inactive |
| Jeremy Bishop | 86.0% | 1.94 | September 2016 Appears inactive |
| Drexel A Venero | 78.6% | 1.59 | September 2024 Appears inactive |
| Agustin R Campozano | 19.2% | 1.40 | October 2025 Appears inactive |
| Douglas N. Washburn | 95.7% | 1.05 | October 2008 Appears inactive |
| Stephanie Chang | 63.6% | 2.10 | October 2014 Appears inactive |
| George O. Sahyoun | 54.5% | 1.00 | March 2025 Appears inactive |
| Lawrence Shengzhe Wang | 70.0% | 1.29 | June 2023 Appears inactive |
| Manko Cheung | 33.3% | 1.00 | January 2010 Appears inactive |
| Nicholas Zaragoza | 50.0% | 1.00 | October 2025 Appears inactive |
| Alessandro Amari | 66.7% | 1.38 | September 2021 Appears inactive |
| Edgar I Jimenez | 100.0% | 1.00 | March 2024 Appears inactive |
| Kar Yip | 0.0% | N/A | April 2026 Potentially inactive |
| Carl D. Nelson | 50.0% | 1.00 | December 2014 Appears inactive |
| Nana Owusu Ansah | 100.0% | 1.00 | April 2021 Appears inactive |
| Man O Kung | 100.0% | 1.00 | February 2021 Appears inactive |
| William Mendoza | 0.0% | N/A | November 2013 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.