AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 3715

Active Examiners

76
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Adetokunbo O. Torimiro 1,029 735 71.4% 1.93
Allen Chan 710 460 64.8% 1.91
Alyssa N Brandley 209 84 40.2% 1.99
Andrew Bodendorf 133 18 13.5% 2.72
Ankit Doshi 598 339 56.7% 2.29
Anthony James Bulthuis 41 3 7.3% 2.00
Bruk A Gebremichael 748 152 20.3% 3.45
Bushira Musa 6 0 0.0% N/A
Cameron Saadat 141 65 46.1% 2.28
Carl V. Larsen 649 401 61.8% 2.28
Chase Leichliter 718 414 57.7% 2.32
Correll T French 164 48 29.3% 2.25
Damon Pierce 902 639 70.8% 2.01
Daniel Lane 346 12 3.5% 3.08
David Duffy 505 267 52.9% 2.52
David L Lewis 150 94 62.7% 1.17
Dmitry Suhol 107 14 13.1% 2.36
Eddy Saint-Vil 604 223 36.9% 2.20
Eric M. Thomas 816 516 63.2% 2.45
Hamid Tariq Hafiz 24 0 0.0% N/A
Ishayu Singh 19 0 0.0% N/A
Jack Yip 756 216 28.6% 3.27
James B Hull 632 251 39.7% 2.53
James S. Mcclellan 844 619 73.3% 1.77
Jason Pinheiro 653 372 57.0% 2.72
Jason Yen 1,137 814 71.6% 1.65
Jasson Yoo 774 439 56.7% 2.08
Jay Liddle 641 332 51.8% 2.24
Jeffrey Keith Wong 587 313 53.3% 2.78
Jerry-Daryl Fletcher 471 213 45.2% 2.36
Jose Angeles 66 3 4.5% 1.33
Julie Brocketti 24 2 8.3% 2.00
Julie Dosher 44 2 4.5% 1.00
Justin Myhr 880 518 58.9% 2.04
Kang Hu 264 100 37.9% 2.76
Kenneth Harold Johansson 11 0 0.0% N/A
Kesha Frisby 796 385 48.4% 2.46
Kevin Y. Kim 969 712 73.5% 1.98
Kurt Fernstrom 1,633 1,040 63.7% 1.34
Lawrence Galka 883 631 71.5% 1.96
Liliana Cerullo 1,034 95 9.2% 1.00
Lisa Hope Antoine 72 0 0.0% N/A
Malina D Blaise 681 348 51.1% 2.70
Matthew D. Hoel 617 392 63.5% 2.28
Michael Cuff 735 567 77.1% 1.66
Mike Grant 835 156 18.7% 2.68
Milap Shah 895 596 66.6% 1.88
Omkar Deodhar 1,308 992 75.8% 1.50
Paul A. D'Agostino 1,235 834 67.5% 1.87
Peter Egloff 829 324 39.1% 2.55
Peter J Iannuzzi 560 328 58.6% 1.92
Peter S. Vasat 399 206 51.6% 2.75
Pierre E. Elisca 1,562 1,372 87.8% 1.39
Reginald Renwick 753 491 65.2% 1.99
Robert J. Utama 859 468 54.5% 2.33
Robert Mosser 613 249 40.6% 2.49
Robert P. Bullington 619 229 37.0% 2.33
Ronald Laneau 1,521 1,283 84.4% 1.26
Ross Williams 721 409 56.7% 2.74
Ryan Hsu 674 341 50.6% 2.37
Sadaruz Zaman 537 211 39.3% 2.78
Selwa A Alsomairy 56 5 8.9% 1.60
Seng H. Lim 1,002 620 61.9% 2.22
Seniya Baig 2 0 0.0% N/A
Shauna-Kay Hall 838 625 74.6% 1.61
Stephen Alvesteffer 478 230 48.1% 2.67
Steve Rowland 1,090 801 73.5% 1.85
Steven J. Hylinski 948 668 70.5% 2.06
Sunit Pandya 978 599 61.2% 1.66
Thomas H. Henry 557 251 45.1% 2.86
Timothy A. Musselman 970 531 54.7% 2.30
Tramar Harper 734 446 60.8% 2.08
Werner Garner 820 445 54.3% 2.32
William H. Mcculloch 651 320 49.2% 2.34
Yingchuan Zhang 338 196 58.0% 2.32
Zachary Joseph Pollock 54 3 5.6% 1.67

Inactive or Potentially Inactive Examiners

36

Based on the last observed office action month in the available data.