Art Unit 2611
Group 2610Computer Graphic Processing and Hardware
- Active examiners
- 97
- Average office actions per grant
- 1.79
Grant ratio
- Art Unit 2611
- 73.8%
- Group 2610
- 67.8%
Active examiners
| Joni Hsu | 84.1% | 1.93 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Ryan M Gray | 79.9% | 1.54 | August 2026 |
| Hau H Nguyen | 86.1% | 1.65 | August 2026 |
| Frank S Chen | 75.0% | 1.72 | August 2026 |
| Nicholas R Wilson | 79.9% | 1.54 | August 2026 |
| Ryan Mcculley | 63.6% | 2.17 | August 2026 |
| Haixia Du | 78.5% | 1.89 | August 2026 |
| Yi Wang | 75.9% | 2.14 | August 2026 |
| Xin Sheng | 69.5% | 2.03 | August 2026 |
| Yanna Wu | 79.4% | 2.02 | August 2026 |
| Michelle L Sams | 72.5% | 1.98 | August 2026 |
| Grace Q Li | 74.7% | 2.09 | August 2026 |
| Zhengxi Liu | 51.8% | 2.50 | August 2026 |
| Leon Flores | 82.6% | 1.32 | August 2026 |
| Kabir A. Timory | 69.7% | 1.92 | August 2026 |
| Sam K. Ahn | 87.7% | 1.57 | July 2026 |
| Juan A. Torres | 82.6% | 1.30 | August 2026 |
| Emmanuel Bayard | 85.8% | 1.42 | August 2026 |
| Jean B. Corrielus | 86.0% | 1.74 | August 2026 |
| Dhaval Patel | 70.9% | 1.66 | August 2026 |
| Young T. Tse | 84.9% | 1.80 | August 2026 |
| Curtis Odom | 82.3% | 1.59 | August 2026 |
| Leon-Viet Nguyen | 74.8% | 1.89 | August 2026 |
| Don N. Vo | 86.9% | 1.30 | August 2026 |
| Adolf Dsouza | 70.6% | 1.61 | August 2026 |
| Khoa Vu | 62.7% | 2.78 | August 2026 |
| Siu Lee | 79.6% | 1.49 | August 2026 |
| Hirdepal Singh | 81.4% | 1.59 | August 2026 |
| Helene Tayong | 73.5% | 1.82 | August 2026 |
| Dac Ha | 87.0% | 1.35 | August 2026 |
| Kenneth Lam | 70.5% | 1.68 | August 2026 |
| Qutbuddin Ghulamali | 68.3% | 1.79 | August 2026 |
| Kevin M. Burd | 65.3% | 2.55 | August 2026 |
| Aristocratis Fotakis | 57.1% | 2.38 | August 2026 |
| David B. Lugo | 78.9% | 1.83 | August 2026 |
| Rahel Guarino | 81.6% | 1.45 | June 2026 |
| Eva Y Puente | 80.9% | 1.55 | August 2026 |
| Samantha (Yuehan) Wang | 92.3% | 2.38 | August 2026 |
| Sophia Vlahos | 73.5% | 1.93 | August 2026 |
| Michael Neff | 63.9% | 1.69 | August 2026 |
| Zewdu Kassa | 67.3% | 1.51 | August 2026 |
| Freshteh N. Aghdam | 60.8% | 2.01 | August 2026 |
| Leila Malek | 60.3% | 2.04 | August 2026 |
| David Huang | 65.5% | 1.58 | August 2026 |
| Jaison Joseph | 72.2% | 1.73 | August 2026 |
| Tanmay Shah | 69.9% | 1.70 | August 2026 |
| Temesghen Ghebretinsae | 82.7% | 1.93 | August 2026 |
| Vineeta Panwalkar | 84.2% | 1.43 | August 2026 |
| Lihong Yu | 59.1% | 1.92 | August 2026 |
| Nader Bolourchi | 67.7% | 1.68 | August 2026 |
| Anh-Tuan V Nguyen | 83.6% | 2.44 | August 2026 |
| Santiago Garcia | 74.8% | 1.65 | August 2026 |
| Syed Haider | 66.7% | 1.77 | August 2026 |
| Linda Wong | 68.6% | 2.04 | August 2026 |
| Eboni Hughes | 57.3% | 3.18 | August 2026 |
| Betsy Deppe | 75.7% | 1.86 | August 2026 |
| Carlos Perromat | 5.9% | 2.86 | May 2026 |
| Sung Ahn | 56.2% | 1.88 | August 2026 |
| Nauman U Ahmad | 20.0% | 1.25 | August 2026 |
| James M. Perez | 68.6% | 1.30 | August 2026 |
| Xiaoming Wei | 20.3% | 1.29 | July 2026 |
| Biao Chen | 26.5% | 1.33 | August 2026 |
| Thang G Huynh | 16.4% | 1.10 | August 2026 |
| Phu K. Nguyen | 87.9% | 1.60 | August 2026 |
| Charles Lloyd Beard | 0.0% | 2.77 | August 2026 |
| Kyle Zhai | 0.0% | 2.77 | August 2026 |
| Weiming He | 0.0% | 3.01 | August 2026 |
| Benjamin Statz | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Robert Bader | 0.0% | 2.77 | August 2026 |
| Thomas Lett | 0.0% | 1.53 | August 2026 |
| Aidan W Mccoy | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Michelle Chin | 59.4% | 1.78 | August 2026 |
| Wednel Cadeau | 63.3% | 2.23 | August 2026 |
| Alicia Ha | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Caiden Alexander Ussery | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Ross Varndell | 60.0% | 1.70 | August 2026 |
| Janice Tieu | 63.2% | 1.77 | July 2026 |
| Fitwi Hailegiorgis | 58.8% | 1.71 | August 2026 |
| John Patrick Goco | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Liliana Cerullo | 0.0% | 1.00 | July 2026 |
| Irving Shi | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Shawkat M. Ali | 50.0% | 1.67 | August 2026 |
| Nurun N Flora | 88.9% | 1.58 | August 2026 |
| Brian J. Stevens | 0.0% | N/A | July 2026 |
| Tammy Pham | 28.6% | 2.79 | July 2026 |
| Yujang Tswei | 50.0% | 2.14 | August 2026 |
| Chong Wu | 100.0% | 1.57 | August 2026 |
| Christine Y Ahn | 100.0% | 1.83 | August 2026 |
| David Ometz | 0.0% | 1.00 | August 2026 |
| Donna J Ricks | 100.0% | 1.91 | August 2026 |
| Jason Chan | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Jeffery A. Brier | 0.0% | 2.17 | August 2026 |
| Latrell Anthony Creary | 0.0% | 1.54 | August 2026 |
| Michael Le | 0.0% | 2.31 | August 2026 |
| Prabodh M. Dharia | 100.0% | 1.76 | August 2026 |
| Rob Wu | 0.0% | 2.23 | July 2026 |
| Sarah Hassan | 0.0% | 1.00 | July 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 70.2%
- Middle 50% of grant ratios
- 59.3%–80.2%
- Median office actions / grant
- 1.78
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.57–2.03
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Sing-Wai Wu | 80.3% | 2.18 | February 2026 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Khanh C. Tran | 84.9% | 1.47 | December 2025 Appears inactive |
| Khai Tran | 89.7% | 1.24 | April 2026 Potentially inactive |
| Kevin Kim | 88.5% | 1.47 | February 2025 Appears inactive |
| Phuong Phu | 88.1% | 1.54 | April 2026 Potentially inactive |
| Ted M. Wang | 92.4% | 1.36 | March 2025 Appears inactive |
| Brian J. Stevens | 80.6% | 2.23 | March 2014 Appears inactive |
| Patrick F. Valdez | 78.6% | 2.37 | February 2024 Appears inactive |
| Lawrence B. Williams | 89.6% | 1.66 | June 2012 Appears inactive |
| Erin File | 81.3% | 1.54 | May 2022 Appears inactive |
| Tesfaldet Bocure | 89.6% | 1.39 | June 2021 Appears inactive |
| Carlos Perromat | 59.5% | 2.28 | June 2016 Appears inactive |
| Sarah Hassan | 71.0% | 2.20 | May 2021 Appears inactive |
| Gina Mckie | 53.5% | 2.24 | October 2023 Appears inactive |
| Sudhanshu C. Pathak | 68.4% | 1.81 | December 2014 Appears inactive |
| Jason M. Perilla | 76.2% | 1.42 | August 2009 Appears inactive |
| Edward Martello | 0.0% | 2.12 | May 2026 Potentially inactive |
| Roberta Prendergast | 38.9% | 2.34 | May 2016 Appears inactive |
| Whitney Pointe | 61.5% | 3.13 | February 2016 Appears inactive |
| Jeffrey Parker | 0.0% | N/A | December 2010 Appears inactive |
| Shirley Patience | 0.0% | N/A | October 2025 Appears inactive |
| Bahman Badipour | 0.0% | 1.49 | May 2014 Appears inactive |
| Jeffrey A. Parker | 50.0% | 3.32 | October 2021 Appears inactive |
| John R Wallace | 0.0% | 1.00 | August 2018 Appears inactive |
| Endale W. Woldgyorgis | 0.0% | N/A | September 2009 Appears inactive |
| Wei Yuan | 100.0% | 1.00 | December 2013 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.