AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2612

Active Examiners

84
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aaron M. Richer 499 232 46.5% 3.42
Amelia Velazquez Valencia 14 0 0.0% N/A
Amine Benlagsir 685 445 65.0% 2.50
An T. Nguyen 615 386 62.8% 2.23
Andrew Bee 684 495 72.4% 1.73
Andrew Shin 372 267 71.8% 2.19
Anh V. La 1,171 958 81.8% 1.27
Anthony D Afrifa-Kyei 588 343 58.3% 2.35
Antonio Caschera 1,051 873 83.1% 1.69
Brian Wilson 823 494 60.0% 2.00
Brigiter D Protazi 13 0 0.0% N/A
Cal Eustaquio 714 429 60.1% 2.19
Chak Fung A Lam 5 0 0.0% N/A
Curtis King 838 523 62.4% 2.13
Dan F Kalhori 26 3 11.5% 1.00
Daniel F. Hajnik 803 623 77.6% 2.37
Daniel Previl 1,586 1,320 83.2% 1.51
Daryl Pope 1,295 1,062 82.0% 1.56
Davetta W. Goins 202 129 63.9% 1.19
Denis Vasiliy Minko 44 5 11.4% 1.00
Devona E. Faulk 247 154 62.3% 2.21
Donna J Ricks 541 382 70.6% 1.91
Emily C. Terrell 530 308 58.1% 2.20
Eric M. Blount 1,007 759 75.4% 1.49
Fekadeselassie Girma 1,010 736 72.9% 1.68
Franklin D Balseca 698 378 54.2% 2.31
Gabrielle N Dai 33 0 0.0% N/A
Gordon G Liu 718 537 74.8% 1.97
Hoi Lau 1,097 792 72.2% 1.64
Hung Dang 715 534 74.7% 1.65
Jacinta M Crawford 839 696 83.0% 1.70
Jack K. Wang 758 442 58.3% 2.03
James Yang 773 401 51.9% 2.81
Jed-Justin Imperial 419 285 68.0% 2.14
Jeffrey J Chow 694 486 70.0% 2.10
Jennifer Mehmoodmehmood 247 161 65.2% 1.51
Jerold Murphy 609 387 63.5% 2.28
Jin Ge 563 401 71.2% 2.34
Jitesh Patel 425 299 70.4% 1.84
John A. Tweel Jr 1,465 1,174 80.1% 1.34
John F Mortell 860 538 62.6% 1.84
Jordan W Yick 41 10 24.4% 1.20
Jwalant Amin 656 489 74.5% 1.96
Kaleria Knox 626 378 60.4% 2.23
Kam Wan Ma 409 221 54.0% 1.90
Ke Xiao 145 40 27.6% 2.43
Kerri Mcnally 1,063 837 78.7% 1.63
Kim Thanh T. Tran 384 275 71.6% 2.44
Kyle Zhai 515 342 66.4% 2.77
Mancil Littlejohn 546 368 67.4% 2.06
Mark Rushing 838 614 73.3% 1.64
Maurice L. Mcdowell, Jr 908 755 83.1% 1.89
Michelle J Kim 31 4 12.9% 1.00
Mirza Alam 1,034 719 69.5% 1.96
Mohamed Barakat 857 598 69.8% 1.90
Muhammad Adnan 581 363 62.5% 2.09
Nabil Syed 985 557 56.5% 2.10
Nam V. Nguyen 963 714 74.1% 1.77
Naomi Small 817 482 59.0% 2.32
Nay Tun 678 407 60.0% 2.09
Nicole Gillespie 73 36 49.3% 2.06
Omeed Alizada 602 430 71.4% 1.53
Omer S. Khan 622 316 50.8% 2.46
Pameshanand Mahase 636 423 66.5% 2.01
Primary Examiner Van Trieu 1,119 890 79.5% 1.48
Quang Pham 750 372 49.6% 2.50
Rajsheed O Black-Childress 492 272 55.3% 2.29
Robert Craddock 655 509 77.7% 1.71
Rufus Point 745 508 68.2% 2.11
Ryan Sherwin 735 462 62.9% 1.83
Said Broome 791 636 80.4% 2.10
Saptarshi Mazumder 411 233 56.7% 2.43
Sharmin Akhter 393 250 63.6% 1.71
Sheree Brown 782 471 60.2% 2.56
Sisay Yacob 927 670 72.3% 1.57
Stephen Burgdorf 601 360 59.9% 2.29
Tai T. Nguyen 1,120 898 80.2% 1.26
Toan N. Pham 1,157 962 83.1% 1.21
Travis Hunnings 1,150 918 79.8% 1.46
Vernal Brown 1,231 805 65.4% 2.20
Weiming He 451 181 40.1% 3.01
Wesner Sajous 1,232 1,087 88.2% 1.26
Yong Hang Jiang 653 370 56.7% 2.51
Yuk Chow 38 7 18.4% 1.86

Inactive or Potentially Inactive Examiners

44

Based on the last observed office action month in the available data.