Art Unit 2621

Group 2620Selective Visual Display Systems

Active examiners
70
Average office actions per grant
2.19

Grant ratio

Art Unit 2621
59.0%
Group 2620
65.9%

Active examiners

Stephen Sherman 80.6% 2.04 August 2026
Liliana Cerullo 73.1% 1.93 August 2026
Kenneth Bukowski 66.6% 2.31 August 2026
Dennis P Joseph 47.4% 3.15 August 2026
Roberto W Flores 41.2% 2.94 August 2026
Abdul-Samad A Adediran 78.9% 1.78 August 2026
Andre Matthews 56.6% 2.85 August 2026
Michael Pervan 84.3% 1.72 August 2026
Donna V Bocar 48.0% 2.51 August 2026
Aaron Midkiff 49.6% 2.43 August 2026
Sepehr Azari 61.6% 2.15 August 2026
Christopher E. Leiby 51.0% 2.69 August 2026
Gims S Philippe 81.3% 1.58 August 2026
Abhishek Sarma 62.7% 1.67 August 2026
Maheen Javed 49.7% 2.12 August 2026
Girumsew Wendmagegn 58.6% 1.85 August 2026
Behrooz Senfi 69.0% 1.61 August 2026
Mishawn Dunn 65.6% 2.10 August 2026
Tung Vo 66.4% 2.24 August 2026
Allen Wong 67.8% 1.55 July 2026
Joseph Haley 25.2% 1.57 August 2026
Helen Shibru 56.3% 2.05 July 2026
Daquan Zhao 59.6% 2.02 August 2026
Nigar Chowdhury 61.2% 2.04 August 2026
Hung Dang 46.4% 2.65 August 2026
David Czekaj 48.9% 2.50 August 2026
Richard Torrente 31.9% 2.33 August 2026
Tat Chi Chio 51.2% 2.15 August 2026
Heather Jones 35.4% 2.31 August 2026
Chikaodili E. Anyikire 42.9% 2.56 August 2026
Anner Holder 54.7% 1.79 August 2026
David N. Werner 39.7% 2.41 August 2026
Daniel Tekle 35.8% 2.43 August 2026
Gelek W. Topgyal 50.8% 2.70 August 2026
Jeremiah Charles Hallenbeck-Huber 32.8% 2.31 August 2026
Young Lee 53.2% 2.66 August 2026
Jamie Jo Atala 48.3% 2.72 August 2026
Jessica Prince 44.4% 2.08 August 2026
Christopher Findley 31.9% 1.80 August 2026
John Morris 6.1% 1.50 August 2026
Peter D. Mcloone 0.0% 1.69 August 2026
Richard J Hong 0.0% 1.83 August 2026
Mihir K Rayan 0.0% 1.90 August 2026
Sarvesh J. Nadkarni 0.0% 2.25 August 2026
Md Saiful A Siddiqui 0.0% 1.97 August 2026
Shaheda Abdin 4.0% 1.98 August 2026
Olga V Merkoulova 0.0% 2.00 July 2026
Priyank Shah 0.0% 2.13 August 2026
Ibrahim A Khan 0.0% 1.92 August 2026
Jarurat Suteerawongsa 0.0% 2.34 August 2026
Liliana Cerullo 5.0% 1.00 July 2026
Ricardo L. Osorio 0.0% 1.62 August 2026
Kirk Hermann 0.0% 2.25 August 2026
James Pontius 0.0% 1.68 August 2026
Gene W. Lee 0.0% 1.98 August 2026
Jamie Atala 22.2% 1.25 August 2026
Sahlu Okebato 0.0% 2.15 August 2026
Afroza Chowdhury 0.0% 2.00 August 2026
Bryan Earles 0.0% 2.34 August 2026
Cameron Saadat 0.0% 2.28 August 2026
Chun-Nan Lin 100.0% 1.90 August 2026
David D. Davis 0.0% 2.14 August 2026
Insa Sadio 0.0% 2.00 August 2026
Lawrence Galka 0.0% 1.96 August 2026
Mark Edwards 100.0% 1.75 August 2026
Nan-Ying Yang 0.0% 2.04 August 2026
Parul Gupta 0.0% 2.63 August 2026
Robert J Michaud 0.0% 1.56 August 2026
Robin Mishler 0.0% 2.28 August 2026
Rodney Amadiz 0.0% 1.63 August 2026

Examiner distribution

Median grant ratio
48.1%
Middle 50% of grant ratios
20.4%–60.0%
Median office actions / grant
2.09
Middle 50% of office actions / grant
1.82–2.42

Active examiners with at least 20 applications.

Other associated examiners

Examiners without recent activity.

Based on available public USPTO records; may be incomplete.

Job History

These are temporarily preserved for your convenience, but expire quickly for your security. We never save substantive inputs, pasted text, and/or uploaded files.

Jobs will appear here.