Art Unit 1791
Group 1790Food, Analytical Chemistry, Sterilization, Biochemistry, and Electrochemistry
- Active examiners
- 83
- Average office actions per grant
- 2.31
Grant ratio
- Art Unit 1791
- 38.9%
- Group 1790
- 51.2%
Active examiners
| Vera Stulii | 33.4% | 3.54 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Jenna A. Watts | 47.0% | 2.74 | August 2026 |
| Stephanie A Cox | 26.1% | 3.96 | August 2026 |
| Katherine D Leblanc | 30.9% | 3.31 | August 2026 |
| Philip Dubois | 20.8% | 4.20 | August 2026 |
| Nikki H. Dees | 27.2% | 3.38 | June 2026 |
| Elizabeth A Gwartney | 33.1% | 2.90 | August 2026 |
| Tamra L. Dicus | 25.8% | 3.34 | August 2026 |
| Kelly Bekker | 15.5% | 2.86 | August 2026 |
| Kelly Kershaw | 11.7% | 2.91 | August 2026 |
| Jyoti Chawla | 56.1% | 2.42 | August 2026 |
| Andrew E Merriam | 9.5% | 2.71 | August 2026 |
| Chaim Smith | 25.2% | 2.10 | August 2026 |
| Justin R Fischer | 46.2% | 2.59 | August 2026 |
| Monica Huson | 56.6% | 1.64 | August 2026 |
| Edmund H Lee | 60.2% | 1.73 | August 2026 |
| Maria Veronica D. Ewald | 62.7% | 1.81 | August 2026 |
| Steven D. Maki | 54.4% | 2.20 | August 2026 |
| James Sells | 61.5% | 1.36 | August 2026 |
| Mathieu Vargot | 34.2% | 2.04 | August 2026 |
| George Koch | 56.7% | 1.89 | August 2026 |
| Dennis Cordray | 40.8% | 1.86 | July 2026 |
| Emmanuel S. Luk | 63.7% | 1.90 | August 2026 |
| Jeff Wollschlager | 41.3% | 2.26 | August 2026 |
| Jose A Fortuna | 67.1% | 1.87 | August 2026 |
| Leo B. Tentoni | 58.7% | 1.51 | August 2026 |
| Changqing Li | 2.4% | 3.08 | August 2026 |
| Michael N. Orlando | 42.6% | 2.28 | August 2026 |
| Seyed Masoud Malekzadeh | 41.5% | 2.31 | August 2026 |
| John L Goff Ii | 35.9% | 2.17 | August 2026 |
| Galen Hauth | 38.3% | 2.00 | August 2026 |
| Maura E Sweeney | 0.9% | 1.00 | August 2026 |
| Michael A Tolin | 26.9% | 2.01 | August 2026 |
| Daniel Mcnally | 29.9% | 1.85 | August 2026 |
| Sonya Mazumdar | 52.9% | 2.05 | August 2026 |
| Thu Khanh T. Nguyen | 67.3% | 1.60 | August 2026 |
| Deborah Liu | 1.0% | 1.00 | August 2026 |
| Anthony J Calandra | 29.0% | 2.19 | August 2026 |
| Joseph Leyson | 57.6% | 1.83 | August 2026 |
| Cynthia Szewczyk | 35.1% | 1.88 | August 2026 |
| Barbara J. Musser | 38.3% | 1.78 | August 2026 |
| Jacob T. Minskey | 37.1% | 2.15 | August 2026 |
| Michael J. Felton | 40.4% | 2.78 | August 2026 |
| Queenie Dehghan | 46.1% | 2.24 | August 2026 |
| Timothy Kennedy | 51.2% | 1.80 | August 2026 |
| Stella Yi | 15.5% | 2.19 | August 2026 |
| Robert Dye | 53.8% | 2.03 | August 2026 |
| Stephanie Gerla | 2.5% | 2.00 | August 2026 |
| Larry Thrower | 11.5% | 2.24 | August 2026 |
| Adrienne C. Johnstone | 75.0% | 2.08 | July 2026 |
| Nahida Sultana | 44.0% | 1.83 | August 2026 |
| Christopher Schatz | 31.9% | 2.63 | August 2026 |
| Christopher C. Caillouet | 41.4% | 2.00 | August 2026 |
| James Sanders | 41.4% | 2.29 | July 2026 |
| Phu H Nguyen | 34.3% | 2.28 | August 2026 |
| Ryan Ochylski | 31.9% | 2.39 | August 2026 |
| Amjad Abraham | 17.2% | 2.99 | August 2026 |
| Erin Snelting | 40.7% | 2.06 | August 2026 |
| Joseph Cullen Merchlinsky | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Michele Jacobson | 22.0% | 2.82 | August 2026 |
| Xue Liu | 40.0% | 1.95 | August 2026 |
| Benjamin Schiffman | 25.0% | 2.01 | August 2026 |
| Alex Efta | 36.7% | 2.69 | August 2026 |
| Scott W. Dodds | 55.3% | 1.95 | August 2026 |
| Daniel Lee | 50.0% | 2.05 | August 2026 |
| Carson Gross | 55.8% | 1.63 | August 2026 |
| Vishal I. Patel | 56.1% | 1.59 | August 2026 |
| John Blades | 47.4% | 2.18 | August 2026 |
| Jeremiah Smith | 27.8% | 2.46 | August 2026 |
| Atul P. Khare | 14.7% | 2.26 | July 2026 |
| John P Robitaille | 38.2% | 2.10 | August 2026 |
| Joshel Rivera | 48.4% | 1.80 | August 2026 |
| Nickolas Harm | 39.3% | 1.68 | August 2026 |
| Matthew J Daniels | 41.7% | 2.16 | August 2026 |
| Yana B Krinker | 16.7% | 3.00 | August 2026 |
| Amber Orlando | 0.0% | 1.91 | June 2026 |
| Maria Veronica D. Ewald | 0.0% | 2.12 | June 2026 |
| Jodi Cohen Franklin | 46.7% | 2.35 | August 2026 |
| Michael T. Piery | 6.7% | 2.00 | August 2026 |
| Ashley Sabatose | 0.0% | N/A | August 2026 |
| James Corno | 70.0% | 2.48 | August 2026 |
| Linda Gray | 100.0% | 1.78 | August 2026 |
| Subbalakshmi Prakash | 100.0% | 3.27 | August 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 38.3%
- Middle 50% of grant ratios
- 26.1%–50.3%
- Median office actions / grant
- 2.10
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.88–2.52
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Hamid R. Badr | 53.1% | 2.92 | April 2024 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| C. Sayala | 27.7% | 2.26 | July 2020 Appears inactive |
| Carolyn A. Paden | 68.0% | 2.43 | January 2015 Appears inactive |
| Mark Halpern | 73.4% | 1.38 | December 2023 Appears inactive |
| Eric Hug | 78.3% | 1.36 | October 2023 Appears inactive |
| Robert B. Davis | 64.7% | 1.32 | March 2025 Appears inactive |
| Dimple Bodawala | 39.2% | 2.49 | October 2014 Appears inactive |
| Tim Heitbrink | 68.5% | 1.14 | December 2015 Appears inactive |
| James Mackey | 67.9% | 1.31 | August 2021 Appears inactive |
| Jeff Aftergut | 55.1% | 1.68 | October 2025 Appears inactive |
| Carlos Lopez | 60.3% | 1.60 | February 2025 Appears inactive |
| Sing P. Chan | 62.8% | 1.51 | July 2020 Appears inactive |
| Jill Heitbrink | 56.4% | 1.48 | October 2018 Appears inactive |
| Jerry W. Anderson | 17.4% | 2.81 | January 2015 Appears inactive |
| Mark A. Osele | 52.7% | 1.85 | June 2021 Appears inactive |
| Russell Kemmerle Iii | 51.8% | 2.25 | September 2016 Appears inactive |
| Geoffrey L. Knable | 46.8% | 2.29 | August 2023 Appears inactive |
| Saeed M. Huda | 45.3% | 2.23 | October 2013 Appears inactive |
| Jeffrey D Benson | 26.1% | 2.79 | February 2025 Appears inactive |
| John Hoffmann | 25.0% | 3.44 | October 2021 Appears inactive |
| Michael T. Piery | 15.5% | 3.14 | March 2012 Appears inactive |
| Robert J. Grun | 41.7% | 1.93 | February 2025 Appears inactive |
| Jason L. Lazorcik | 24.4% | 2.05 | February 2022 Appears inactive |
| Kimberly K. Mcclelland | 17.6% | 2.29 | April 2011 Appears inactive |
| Mary Lynn F. Theisen | 79.7% | 1.17 | March 2024 Appears inactive |
| Brian R. Slawski | 71.2% | 1.82 | July 2025 Appears inactive |
| William Bell | 13.9% | 2.93 | November 2019 Appears inactive |
| Martin Rogers | 11.5% | 2.65 | September 2018 Appears inactive |
| Matthew Hoover | 57.6% | 2.06 | March 2024 Appears inactive |
| David N. Brown Ii | 52.8% | 2.31 | June 2014 Appears inactive |
| Jaeyun Lee | 46.0% | 2.00 | September 2022 Appears inactive |
| Alison Hindenlang | 42.9% | 2.23 | November 2023 Appears inactive |
| Patrick Butler | 23.9% | 3.00 | April 2020 Appears inactive |
| Ninh Le | 25.0% | 2.39 | October 2020 Appears inactive |
| Keith T. Aziz | 41.0% | 1.97 | September 2011 Appears inactive |
| Juliya Kravets | 0.0% | 1.00 | July 2020 Appears inactive |
| Magali P. Slawski | 33.3% | 2.75 | August 2025 Appears inactive |
| Juliya Kravets | 9.1% | 1.75 | December 2013 Appears inactive |
| Elizabeth Royston | 23.3% | 2.58 | January 2022 Appears inactive |
| Stephen Sollenberger | 26.7% | 1.38 | October 2009 Appears inactive |
| Vicki Wu | 16.7% | 2.46 | November 2020 Appears inactive |
| Suzanne E. Mcdowell | 41.4% | 1.00 | October 2008 Appears inactive |
| Margaret Squalls | 36.0% | 2.31 | December 2016 Appears inactive |
| Lorraine Rios | 38.1% | 1.63 | August 2009 Appears inactive |
| Elizabeth Arnade | 0.0% | N/A | October 2009 Appears inactive |
| Ian Mullican | 0.0% | N/A | September 2009 Appears inactive |
| Liseda Felau | 0.0% | N/A | March 2008 Appears inactive |
| Omar Siddique | 50.0% | 1.00 | August 2008 Appears inactive |
| Ahmad Enosh Kazem | 50.0% | 1.00 | April 2024 Appears inactive |
| Brandon Harrell | 0.0% | N/A | July 2008 Appears inactive |
| Christopher S. Nichols | 0.0% | N/A | December 2007 Appears inactive |
| Roshanak Aryan-Nejad | 0.0% | N/A | April 2009 Appears inactive |
| David Simmons | 100.0% | 1.00 | September 2010 Appears inactive |
| Elizabeth Arnade | 0.0% | N/A | October 2009 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.