AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2419

Active Examiners

87
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Ajay Cattungal 915 768 83.9% 1.48
Alan Louis Lindenbaum 493 198 40.2% 3.20
Andrew Chriss 272 137 50.4% 2.15
Andrew Oh 584 368 63.0% 2.84
Anez Ebrahim 806 607 75.3% 2.13
Ashley Shivers 635 523 82.4% 1.95
Ayman A Abaza 340 173 50.9% 2.94
Benjamin H Elliott Iv 1,228 1,028 83.7% 1.67
Bo Hui A. Zhu 810 612 75.6% 2.38
Bob A. Phunkulh 969 811 83.7% 1.84
Brandon Renner 982 734 74.7% 2.33
Brian O Connor 927 723 78.0% 2.02
Brian Roberts 753 604 80.2% 1.81
Caleb J Ballowe 74 0 0.0% N/A
Camquyen Thai 359 242 67.4% 2.38
Cassandra L Decker 510 336 65.9% 2.37
Christopher Crutchfield 681 527 77.4% 1.86
Christopher Wyllie 663 346 52.2% 3.56
Chuong T. Ho 1,069 920 86.1% 1.52
D Little 46 0 0.0% N/A
David García Cervetti 1,226 974 79.4% 2.12
Duc Duong 786 652 83.0% 1.80
Duc Ho 1,217 1,078 88.6% 1.44
Eunsook Choi 867 731 84.3% 1.63
Faiyazkhan Ghafoerkhan 591 468 79.2% 1.75
Gautam Sharma 665 537 80.8% 1.66
Gregory B Sefcheck 738 459 62.2% 2.88
Hitesh Patel 489 301 61.6% 2.85
Hoang-Chuong Q Vu 661 473 71.6% 2.52
Hong Cho 1,103 930 84.3% 1.72
Hooman Houshmand 336 173 51.5% 2.92
Ivan O Latorre 572 437 76.4% 1.97
J. Bret Dennison 644 441 68.5% 2.45
Jae Y. Lee 740 547 73.9% 2.28
James P Seymour 62 1 1.6% 1.00
Jay P. Patel 951 750 78.9% 1.90
Jeffrey M. Rutkowski 310 211 68.1% 2.35
Jenkey Van 594 422 71.0% 2.26
John Blanton 1,066 778 73.0% 2.24
John Pezzlo 1,259 1,147 91.1% 1.46
Joshua Smith 539 329 61.0% 3.26
Jung Park 1,003 828 82.6% 1.95
Liliana Cerullo 1,034 95 9.2% 1.00
Linglan Edwards 498 348 69.9% 2.54
Lonnie Sweet 765 611 79.9% 2.24
Luis Guillermo Lema Lemos 39 0 0.0% N/A
M. Phan 1,194 1,040 87.1% 1.61
Mandish Randhawa 615 342 55.6% 2.85
Marcus R. Smith 582 445 76.5% 2.47
Mehmood B. Khan 640 393 61.4% 2.70
Melanie Jagannathan 793 639 80.6% 1.80
Michael J. Moore, Jr 912 776 85.1% 1.71
Michael Pyzocha 902 689 76.4% 2.12
Michael William Abbatine 67 0 0.0% N/A
Minh-Trang Nguyen 906 771 85.1% 1.49
Mohamed Kamara 1,082 897 82.9% 1.67
Mounir Moutaouakil 661 492 74.4% 2.04
Nishant B Divecha 294 156 53.1% 3.23
Otis L. Thompson, Jr 1,041 863 82.9% 1.72
Pakee Fang 572 350 61.2% 2.77
Pamit Kaur 651 481 73.9% 2.67
Pao Sinkantarakorn 920 740 80.4% 1.87
Paul A. Langer 65 0 0.0% N/A
Peter Chau 604 430 71.2% 2.57
Phirin Sam 1,038 883 85.1% 1.55
Robert C Scheibel 822 614 74.7% 1.85
Robert M. Morlan 495 338 68.3% 2.36
Ronald B. Abelson 1,353 1,149 84.9% 1.81
Rya Teon Nelson 48 0 0.0% N/A
Ryan C Kavleski 633 500 79.0% 2.25
Salvador E. Rivas 746 557 74.7% 2.24
Shean Tokuta 532 377 70.9% 2.12
Srinivasa Reddivalam 576 422 73.3% 2.32
Steve Young 612 377 61.6% 3.09
Steven H D Nguyen 986 728 73.8% 2.13
Suk Jin Kang 700 411 58.7% 3.28
Tarell Hampton 783 611 78.0% 2.16
Thinh D Tran 577 322 55.8% 3.45
Timothy J. Weidner 856 683 79.8% 1.79
Tito Pham 559 369 66.0% 2.65
Walter Divito 536 380 70.9% 2.19
Wei Zhao 1,101 932 84.7% 1.80
William J Kim 465 339 72.9% 2.09
William S Powers 688 516 75.0% 1.85
Yaotang Wang 505 359 71.1% 2.11
Young Lee 430 191 44.4% 2.66
Zewdu Beyen 876 671 76.6% 2.09

Inactive or Potentially Inactive Examiners

44

Based on the last observed office action month in the available data.