AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2617

Active Examiners

129
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aaron M. Richer 499 232 46.5% 3.42
Alan Gregory Hakala 13 0 0.0% N/A
Alexander Yi 487 310 63.7% 2.73
Allahyar Kasraia N 658 449 68.2% 2.57
Anh-Tuan V Nguyen 530 350 66.0% 2.44
Anthony S. Addy 240 137 57.1% 2.22
Ariel Balaoing 771 586 76.0% 2.11
Babar Sarwar 1,072 865 80.7% 1.74
Barry W Taylor 971 685 70.5% 1.99
Brandon Miller 1,106 914 82.6% 1.79
Charles Shedrick 1,041 755 72.5% 1.99
Chayce Bibbee 538 310 57.6% 2.40
Christopher Kohlman 619 478 77.2% 1.58
Christopher M. Brandt 872 697 79.9% 1.93
Chuck Huynh 521 338 64.9% 2.94
Chuong A. Ngo 891 718 80.6% 1.70
Congvan Tran 1,196 1,013 84.7% 1.71
Dai A. Phuong 848 596 70.3% 2.26
David Q. Nguyen 965 858 88.9% 1.73
David T. Welch 364 262 72.0% 1.99
David V. Nguyen 18 0 0.0% N/A
Diane Mizrahi 1,388 1,234 88.9% 1.26
Dung Hong 796 621 78.0% 1.82
Dung Lam 402 247 61.4% 2.52
Erika Washington 1,025 864 84.3% 1.49
Frank Donado 544 345 63.4% 2.86
Fred A Casca 653 514 78.7% 1.95
George Eng 51 8 15.7% 1.75
Gerald Johnson 681 489 71.8% 1.84
German Viana Di Prisco 687 428 62.3% 2.62
Hilina K Demeter 689 454 65.9% 2.43
Huy C. Ho 815 589 72.3% 2.15
Huy Q Phan 169 90 53.3% 2.08
Jacinta M Crawford 839 696 83.0% 1.70
Jason Pringle-Parker 576 436 75.7% 2.05
Jean Alland Gelin 1,279 1,074 84.0% 1.79
Jeffrey J Chow 694 486 70.0% 2.10
Jin Ge 563 401 71.2% 2.34
Jin-Cheng Wang 876 476 54.3% 2.61
Jing (Kristen) Gao 527 263 49.9% 3.52
Jinsong Hu 169 130 76.9% 1.30
Jitesh Patel 425 299 70.4% 1.84
Joel Ajayi 671 476 70.9% 2.21
Joseph Arevalo 889 694 78.1% 2.15
Joseph Dean, Jr 781 635 81.3% 1.96
Julio Perez 743 579 77.9% 2.13
Justin Lee 703 524 74.5% 2.32
K. Wilford Shaheed 890 674 75.7% 2.10
Kamran Afshar 247 175 70.9% 1.47
Kashif Siddiqui 1,288 1,076 83.5% 1.52
Kathy Wang-Hurst 318 186 58.5% 2.24
Khai M. Nguyen 1,310 1,089 83.1% 1.70
Khawar Iqbal 672 451 67.1% 2.87
King Y Poon 24 2 8.3% 1.50
Kwasi Karikari 1,316 992 75.4% 2.06
Lester Kincaid 97 24 24.7% 1.54
Liliana Cerullo 1,034 95 9.2% 1.00
Liton Miah 695 475 68.3% 2.43
Mahendra Patel 906 772 85.2% 2.04
Marcos Batista 771 617 80.0% 2.26
Marcos Torres 754 454 60.2% 2.90
Marcus Hammonds 527 331 62.8% 2.76
Marisol Figueroa 738 550 74.5% 1.96
Martin Mushambo 833 665 79.8% 1.78
Matthew Genack 589 336 57.0% 2.85
Matthew Sams 785 481 61.3% 2.86
Mazda Sabouri 656 463 70.6% 2.48
Mehmood B. Khan 640 393 61.4% 2.70
Michael Faragalla 1,033 824 79.8% 2.37
Michael Le 513 358 69.8% 2.31
Michael Mapa 781 507 64.9% 2.38
Michael T. Thier 178 96 53.9% 2.45
Michael T. Vu 845 701 83.0% 1.88
Michelle Hau Ma 59 9 15.3% 1.33
Mong-Thuy Tran 775 636 82.1% 1.80
Muthuswamy Manoharan 681 403 59.2% 3.11
Myron K. Wyche 842 684 81.2% 1.62
Nam Huynh 652 463 71.0% 2.25
Natasha Cosme 627 460 73.4% 2.51
Nathan Mitchell 980 674 68.8% 1.81
Nathan P Brittingham 481 323 67.2% 2.22
Nathan Taylor 905 709 78.3% 1.71
Nelson Rosario 857 679 79.2% 1.58
Nick Corsaro 84 46 54.8% 2.59
Nimesh Patel 878 700 79.7% 1.94
Nizar Sivji 1,081 865 80.0% 2.06
Olumide T. Ajibade Akonai 1,181 950 80.4% 2.16
Omoniyi Obayanju 644 418 64.9% 2.63
Pakee Fang 572 350 61.2% 2.77
Patrick Galera 32 2 6.3% 1.00
Phong Nguyen 418 295 70.6% 2.12
Phu K. Nguyen 1,241 1,008 81.2% 1.60
Phuoc H. Doan 1,142 1,017 89.1% 1.72
Pierre-Louis Desir 282 171 60.6% 2.82
Quan M. Hua 673 429 63.7% 2.06
Qun Shen 794 561 70.7% 2.24
Robert Bader 432 165 38.2% 2.77
Robert Craddock 655 509 77.7% 1.71
Ronald Eisner 388 291 75.0% 2.27
Sam Bhattacharya 1,046 931 89.0% 1.18
Samantha (Yuehan) Wang 536 387 72.2% 2.38
San Htun 790 570 72.2% 2.64
Saptarshi Mazumder 411 233 56.7% 2.43
Scott Au 540 380 70.4% 2.52
Scott E. Sonners 403 256 63.5% 2.25
Scott Schlack 96 12 12.5% 2.67
Sepideh Ghafari 40 2 5.0% 1.00
Shantell Heiber 838 591 70.5% 2.46
Sharad Rampuria 1,026 897 87.4% 1.72
Shivang I Patel 447 291 65.1% 2.14
Snigdha Sinha 36 2 5.6% 1.50
Stamford Hwang 36 5 13.9% 1.60
Steven Kelley 463 187 40.4% 4.25
Steven Lim 212 141 66.5% 2.62
Suhail Khan 588 424 72.1% 2.17
Temica M. Beamer 1,039 873 84.0% 1.59
Thai Vu 634 397 62.6% 2.41
Thomas Lett 747 581 77.8% 1.53
Timothy Pham 977 803 82.2% 1.94
Vincent Alexander Providence 60 7 11.7% 1.43
Vincent Peren 399 260 65.2% 1.92
Vladimir Magloire 342 235 68.7% 2.54
Wayne Cai 938 700 74.6% 2.32
Wesley L. Kim 347 207 59.7% 2.51
William D. Cumming 1,047 889 84.9% 1.92
William Lu 636 408 64.2% 2.30
Willie J. Daniel Jr 758 410 54.1% 2.73
Yi Yang 457 281 61.5% 2.68
Yu (Andy) Gu 160 13 8.1% 2.23

Inactive or Potentially Inactive Examiners

91

Based on the last observed office action month in the available data.