AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2629

Active Examiners

93
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aaron Midkiff 468 213 45.5% 2.43
Adam J. Snyder 935 604 64.6% 2.06
Afroza Chowdhury 846 566 66.9% 2.00
Alecia D. English 492 178 36.2% 3.18
Amen Bogale 490 330 67.3% 1.99
Amit Chatly 512 317 61.9% 1.89
Andre Matthews 551 295 53.5% 2.85
Andrew Schnirel 524 230 43.9% 2.95
Antonio Xavier 593 398 67.1% 2.06
Bassam A Noaman 287 190 66.2% 2.25
Benyam Ketema 625 377 60.3% 2.03
Calvin C. Ma 740 529 71.5% 1.98
Carolyn R. Edwards 531 365 68.7% 2.24
Christopher E. Leiby 1,030 590 57.3% 2.69
Chun-Nan Lin 679 538 79.2% 1.90
Cory Almeida 814 505 62.0% 2.62
David L Lewis 150 94 62.7% 1.17
David Tung 594 342 57.6% 2.25
Dennis P Joseph 709 305 43.0% 3.15
Dmitriy Bolotin 1,144 874 76.4% 1.69
Dong Hui Liang 442 314 71.0% 2.03
Dorothy Harris 927 542 58.5% 2.23
Emily Frank 662 423 63.9% 2.26
Gene W. Lee 672 465 69.2% 1.98
Grant Sitta 969 645 66.6% 2.35
Hang Lin 478 284 59.4% 2.15
Hong Zhou 897 655 73.0% 1.85
Ilana Spar 361 162 44.9% 2.72
Insa Sadio 816 626 76.7% 2.00
Jarurat Suteerawongsa 452 274 60.6% 2.34
Jason Mandeville 783 393 50.2% 2.98
Jeff Piziali 630 243 38.6% 2.30
Jennifer T Nguyen 1,043 810 77.7% 1.80
Jennifer Zubajlo 595 394 66.2% 2.11
Jimmy H. Nguyen 695 371 53.4% 2.56
John J Morris 299 160 53.5% 3.36
John Morris 53 4 7.5% 1.50
Jonathan Blancha 683 397 58.1% 2.01
Jonathan Boyd 727 459 63.1% 2.07
Jose R Soto Lopez 678 424 62.5% 2.17
K. Kiyabu 396 209 52.8% 2.66
Ke Xiao 145 40 27.6% 2.43
Keith Crawley 616 328 53.2% 3.24
Kenneth B. Lee Jr 1,298 1,062 81.8% 1.76
Kenneth Bukowski 820 511 62.3% 2.31
Kevin Nguyen 989 754 76.2% 1.92
Kirk Hermann 622 465 74.8% 2.25
Koosha Sharifi-Tafreshi 941 707 75.1% 1.84
Kwang-Su Yang 794 565 71.2% 1.89
Liliana Cerullo 968 680 70.2% 1.93
Long D. Pham 861 616 71.5% 1.95
Lun-Yi Lao 41 18 43.9% 1.44
Matthew Yeung 528 361 68.4% 2.07
Md Saiful A Siddiqui 797 582 73.0% 1.97
Michael Pervan 930 714 76.8% 1.72
Mihir K Rayan 619 478 77.2% 1.90
Muhammad N. Edun 1,162 1,034 89.0% 1.14
Nan-Ying Yang 839 615 73.3% 2.04
Nathan P Brittingham 481 323 67.2% 2.22
Nelson Lam 714 385 53.9% 2.56
Nguyen H. Truong 506 263 52.0% 2.60
Nitin Patel 172 131 76.2% 1.40
Olga V Merkoulova 773 550 71.2% 2.00
Pakee Fang 572 350 61.2% 2.77
Patrick F. Marinelli 776 464 59.8% 2.58
Pegeman Karimi 851 687 80.7% 1.75
Prabodh M. Dharia 1,273 1,050 82.5% 1.76
Premal Patel 979 720 73.5% 1.70
Priyank Shah 602 366 60.8% 2.13
Quan-Zhen Wang 179 87 48.6% 1.75
Ricardo L. Osorio 834 713 85.5% 1.62
Robert E. Carter Iii 65 5 7.7% 1.80
Robin Mishler 741 472 63.7% 2.28
Rodney Amadiz 656 495 75.5% 1.63
Ryan A. Lubit 779 459 58.9% 2.12
Sahlu Okebato 710 496 69.9% 2.15
Saifeldin Elnafia 457 239 52.3% 2.79
Sanghyuk Park 750 496 66.1% 2.00
Sanjiv D. Patel 998 724 72.5% 1.76
Sarvesh J. Nadkarni 535 350 65.4% 2.25
Shaheda Abdin 739 539 72.9% 1.98
Sosina Abebe 479 323 67.4% 2.21
Srilakshmi K. Kumar 337 203 60.2% 2.29
Stacy Khoo 629 466 74.1% 2.04
Stephen Sherman 1,651 1,301 78.8% 2.04
Tammy Pham 130 39 30.0% 2.79
Tom Sheng 942 835 88.6% 1.26
Towfiq Elahi 748 548 73.3% 2.16
Vijay Shankar 1,128 981 87.0% 1.23
Vinh Lam 681 465 68.3% 2.20
William L. Boddie 175 31 17.7% 4.03
Xuemei Zheng 728 562 77.2% 1.76
Yuk Chow 38 7 18.4% 1.86

Inactive or Potentially Inactive Examiners

77

Based on the last observed office action month in the available data.